- #
- 4
- Jméno
- Martin Blažej
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Patriots
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Patriots | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/15 | Patriots | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 2015/16 | Patriots | 13 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 |
| 2016/17 | Patriots | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2017/18 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 32 | 5 | 6 | 11 | 32 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/15 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 2015/16 | 13 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 |
| 2016/17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 32 | 5 | 6 | 11 | 32 | 0 |
