- #
- Jméno
- Jiří Štěnička
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- FBC Černilov
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | FBC Černilov | 30 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| 2011/12 | FBC Černilov | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 2012/13 | FBC Černilov | 20 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2013/14 | FBC Černilov | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2014/15 | FBC Černilov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 94 | 10 | 14 | 24 | 12 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | FBC Černilov | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FBC Černilov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 30 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| 2011/12 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 2012/13 | 20 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2013/14 | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 105 | 11 | 14 | 25 | 12 | 0 |
