- #
- 8
- Jméno
- Jaroslav Klaban
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Dynamo Malšovice 1991
- Předchozí týmy
- FBC Tornados Hradec Králové, Sokol Předměřice
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Sokol Předměřice | 25 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2012/13 | Sokol Předměřice | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2013/14 | Sokol Předměřice | 22 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 |
Celkem | - | 64 | 6 | 7 | 13 | 18 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Sokol Předměřice | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | Sokol Předměřice | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2014/15 | Sokol Předměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Dynamo Malšovice 1991 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Celkem | - | 21 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Sokol Předměřice | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
2015/16 | Dynamo Malšovice 1991 | 23 | 11 | 7 | 18 | 9 | 0 |
2016/17 | Dynamo Malšovice 1991 | 26 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 |
2017/18 | Dynamo Malšovice 1991 | 27 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 |
2018/19 | Dynamo Malšovice 1991 | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
2019/20 | Dynamo Malšovice 1991 | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Celkem | - | 121 | 32 | 22 | 54 | 41 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 25 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2012/13 | 24 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
2013/14 | 29 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 |
2014/15 | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
2015/16 | 30 | 13 | 9 | 22 | 11 | 0 |
2016/17 | 26 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 |
2017/18 | 27 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 |
2018/19 | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
2019/20 | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Celkem | 206 | 42 | 33 | 75 | 61 | 0 |