- #
- 37
- Jméno
- Jaroslav Hrůza
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- FBC Tornados Hradec Králové
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff
- Sezóny
- 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | FBC Tornados Hradec Králové | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | FBC Tornados Hradec Králové | 26 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
2011/12 | FBC Tornados Hradec Králové | 22 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
2012/13 | FBC Tornados Hradec Králové | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2013/14 | FBC Tornados Hradec Králové | 22 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 |
2014/15 | FBC Tornados Hradec Králové | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | FBC Tornados Hradec Králové | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | FBC Tornados Hradec Králové | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2017/18 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 133 | 11 | 14 | 25 | 20 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | FBC Tornados Hradec Králové | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 | FBC Tornados Hradec Králové | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | FBC Tornados Hradec Králové | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | FBC Tornados Hradec Králové | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | 26 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
2011/12 | 22 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
2012/13 | 23 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2013/14 | 29 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 |
2014/15 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 156 | 13 | 15 | 28 | 20 | 0 |