- #
- 12
- Jméno
- Jan Kubec
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Těsně vedle
- Předchozí týmy
- Kamikadze, Sokol Předměřice
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Sokol Předměřice | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | Kamikadze | 32 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2010/11 | Kamikadze | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2011/12 | Kamikadze | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Kamikadze | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Kamikadze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 128 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Kamikadze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Kamikadze | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | Kamikadze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Kamikadze | 26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
2016/17 | Těsně vedle | 22 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
2017/18 | Těsně vedle | 16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
2018/19 | Těsně vedle | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Celkem | - | 73 | 2 | 11 | 13 | 15 | 1 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | 32 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2010/11 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2011/12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | 29 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
2015/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 22 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
2017/18 | 16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
2018/19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Celkem | 211 | 7 | 15 | 22 | 23 | 1 |