- #
- 23
- Jméno
- František Lahučký
- Národnost
 Czech Republic Czech Republic
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- FBC Tornados Hradec Králové
- Předchozí týmy
- FBC Valhalla, Laviny Hradec Králové, Sokol Předměřice
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | FBC Valhalla | 30 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 
| 2011/12 | Sokol Předměřice | 26 | 14 | 15 | 29 | 4 | 0 | 
| 2014/15 | FBC Valhalla | 17 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | FBC Valhalla | 19 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | Laviny Hradec Králové | 22 | 15 | 16 | 31 | 4 | 0 | 
| 2017/18 | Laviny Hradec Králové | 20 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | Laviny Hradec Králové | 20 | 22 | 17 | 39 | 2 | 0 | 
| 2019/20 | Laviny Hradec Králové | 20 | 16 | 9 | 25 | 2 | 0 | 
| 2020/21 | Laviny Hradec Králové | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | Laviny Hradec Králové | 17 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | Laviny Hradec Králové | 22 | 27 | 17 | 44 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | FBC Tornados Hradec Králové | 21 | 34 | 23 | 57 | 14 | 0 | 
| 2024/25 | FBC Tornados Hradec Králové | 21 | 21 | 15 | 36 | 2 | 0 | 
| 2025/26 | FBC Tornados Hradec Králové | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 
| Celkem | - | 264 | 236 | 187 | 423 | 30 | 0 | 
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | FBC Valhalla | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 
| 2015/16 | FBC Valhalla | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 
| 2016/17 | Laviny Hradec Králové | 6 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 20 | 18 | 14 | 32 | 6 | 0 | 
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Laviny Hradec Králové | 9 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | Laviny Hradec Králové | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 
| 2019/20 | Laviny Hradec Králové | 8 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | Laviny Hradec Králové | 9 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 
| 2022/23 | Laviny Hradec Králové | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | FBC Tornados Hradec Králové | 8 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 
| 2024/25 | FBC Tornados Hradec Králové | 10 | 10 | 14 | 24 | 2 | 0 | 
| Celkem | - | 55 | 42 | 57 | 99 | 8 | 0 | 
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | FBC Valhalla | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 
| Celkem | - | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | FBC Valhalla | 28 | 39 | 27 | 66 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 28 | 39 | 27 | 66 | 0 | 0 | 
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 30 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 
| 2011/12 | 26 | 14 | 15 | 29 | 4 | 0 | 
| 2013/14 | 35 | 45 | 31 | 76 | 2 | 0 | 
| 2014/15 | 24 | 11 | 23 | 34 | 4 | 0 | 
| 2015/16 | 26 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | 28 | 24 | 19 | 43 | 4 | 0 | 
| 2017/18 | 29 | 31 | 29 | 60 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | 27 | 24 | 25 | 49 | 4 | 0 | 
| 2019/20 | 28 | 20 | 18 | 38 | 2 | 0 | 
| 2020/21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | 26 | 24 | 26 | 50 | 2 | 0 | 
| 2022/23 | 26 | 28 | 18 | 46 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | 29 | 43 | 31 | 74 | 16 | 0 | 
| 2024/25 | 31 | 31 | 29 | 60 | 4 | 0 | 
| 2025/26 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 
| Celkem | 374 | 342 | 288 | 630 | 44 | 0 | 

