- #
- Jméno
- Filip Wágner
- Národnost
 Czech Republic Czech Republic
- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Riders
- Předchozí týmy
- Black Riders, Black Riders + ZTP, Sokol Předměřice
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Obrana
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Sokol Předměřice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | Black Riders | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | Black Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | Black Riders | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 27 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022/23 | Black Riders | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/26 | Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3.50 | 92 | 0 | 1 | 0 | 
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Sokol Předměřice | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | Sokol Předměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | Black Riders | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | Black Riders | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | Black Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | Black Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | Black Riders + ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | Riders | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2.00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Sokol Předměřice | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | Sokol Předměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | Black Riders | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.50 | 21 | 4 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | Black Riders + ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | Riders | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.60 | 16 | 2 | 0 | 0 | 
| Celkem | - | 27 | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.47 | 41 | 7 | 0 | 0 | 
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.56 | 25 | 4 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 27 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022/23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | 15 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.53 | 38 | 2 | 0 | 0 | 
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | 67 | 30 | 1 | 6 | 2 | 28 | 3.02 | 167 | 7 | 1 | 0 | 

