- #
- 31
- Jméno
- David Štefl
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Hradečtí Vikingové
- Předchozí týmy
- Kamikadze, Sokol Předměřice
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž
- Sezóny
- 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Sokol Předměřice | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | Kamikadze | 28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2010/11 | Kamikadze | 27 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 |
2011/12 | Kamikadze | 30 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2012/13 | Hradečtí Vikingové | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2013/14 | Hradečtí Vikingové | 22 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 |
2014/15 | Hradečtí Vikingové | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2015/16 | Hradečtí Vikingové | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2016/17 | Hradečtí Vikingové | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2017/18 | Hradečtí Vikingové | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2018/19 | Hradečtí Vikingové | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 230 | 14 | 19 | 33 | 44 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Hradečtí Vikingové | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2013/14 | Hradečtí Vikingové | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2014/15 | Hradečtí Vikingové | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | Hradečtí Vikingové | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Celkem | - | 24 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Hradečtí Vikingové | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/18 | Hradečtí Vikingové | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | 28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2010/11 | 27 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 |
2011/12 | 30 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 101 | 9 | 5 | 14 | 14 | 0 |