Spojené síly – listopad 2022 |
Umístění v ročníku 2008-09 : 3. Umístění v ročníku 2009-10 : 5. Umístění v ročníku 2010-11 : 2. Umístění v ročníku 2011-12 : 2. Umístění v ročníku 2012-13 : 7. Umístění v ročníku 2013-14 : 10. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2014-15 : 12. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2015-16 : 11. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2016-17 : 11. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2017-18 : 7. (1. liga) Umístění v ročníku 2018-19 : 10. (sestup v baráži) Umístění v ročníku 2019-20 : 6. Umístění v ročníku 2020-21: nedohráno Umístění v ročníku 2021-22: 1. (2. liga postup) . |
Web :
Vedoucí týmu : Martin Košňar – 724 520 910 E-mail : MartinKosnar@seznam.cz Datum založení : 2008 |
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Filip Kudelka | Útočník | 31 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
8 | Karel Brejcha | Útočník | 21 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
10 | Jakub Lassig | Útočník | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Petr Šatalík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Košňar | Útočník | 27 | 1 | 4 | 5 | 30 | 0 |
28 | Karel Brejcha ml. | Útočník | 30 | 13 | 10 | 23 | 6 | 0 |
44 | David Mach | Útočník | 31 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 |
88 | Jakub Viglaský | Útočník | 31 | 13 | 10 | 23 | 2 | 0 |
97 | Luděk Zaal | Útočník | 31 | 37 | 10 | 47 | 2 | 0 |
98 | Jan Pradáč | Útočník | 27 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Česenek | Obránce | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Jan Česenek ml. | Obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Ostřížek | Obránce | 31 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
62 | Jakub Možný | Obránce | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
69 | Tomáš Zaal | Obránce | 31 | 7 | 23 | 30 | 0 | 0 |
73 | Martin Doležal | Obránce | 28 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
77 | Tomáš Maršál | Obránce | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gólman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Gregora | Gólman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jiří Fišer | Gólman | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |