Spojené síly – říjen 2018
Web : Vedoucí týmu : Martin Košňar – 724 520 910 E-mail : MartinKosnar@seznam.cz Datum založení : 2008 |
Umístění v ročníku 2008-09 : 3.
Umístění v ročníku 2009-10 : 5. Umístění v ročníku 2010-11 : 2. Umístění v ročníku 2011-12 : 2. Umístění v ročníku 2012-13 : 7. Umístění v ročníku 2013-14 : 10. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2014-15 : 12. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2015-16 : 11. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2016-17 : 11. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2017-18 : 7. (1. liga) Umístění v ročníku 2018-19 : 10. (sestup v baráži) Umístění v ročníku 2019-20 : 6. |
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Lassig (RH) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ladislav Šanda | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Karel Brejcha - C | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Košňar - A | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Karel Brejcha ml. | Útočník | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tomáš Zaal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jakub Viglaský | Útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Boháč (RH) | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Prokeš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Filip Kudelka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Česenek - A | Obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jan Česenek ml. | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Petr Šatalík | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Ostřížek | Útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73 | Martin Doležal | Obránce | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Maršál | Útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Jiří Fišer (RH) | Golman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |