FBC Sokol Předměřice![]() |
Web : https://fbcpredmerice.webnode.cz/
Vedoucí týmu – Petr Hubáček – 774 669 636 E-mail : petrhubacek@email.cz
|
Umístění v ročníku 2008-09 : 10. (Sokol jun.)
Umístění v ročníku 2009-10 : 11. (Sokol) Umístění v ročníku 2010-11 : 13. Umístění v ročníku 2011-12 : 8. Umístění v ročníku 2012-13 : 11. (záchr.v baráži) Umístění v ročníku 2013-14 : 11. (sest. v baráži) Umístění v ročníku 2014-15 : 4. (2. liga-nepost.) |
Soupiska Sokol Předměřice 2015/16
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Wágner | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeroným Žižka | Gólman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Andrýs | Obránce | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Michal Ševčík - C | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Štásek | Útočník | 26 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Merxbauer | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Ivan | Obránce | 26 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miroslav Jašík | Obránce | 23 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomáš Lutonský | Útočník | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vojtěch Valášek | Obránce | 26 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Petr Hubáček - A (RČ) | Útočník | 29 | 21 | 18 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lukáš Dohnal | Obránce | 26 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Václav Chvojka | Obránce | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stanislav Kodeš | Gólman | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jan Valášek | Útočník | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ladislav Lučan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | David Svatý | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tomáš Smetana (RH) | Útočník | 25 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jan Bláha | Obránce | 26 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Jaroslav Benda (RH) | Útočník | 19 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pavel Knajf (RČ) | Útočník | 14 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Petr Černohorský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

