Sokol Nová Paka – listopad 2019
Web : Vedoucí týmu : Petr Kučera – 732 456 377 E-mail : petrku@centrum.cz Vedoucí týmu : Radek Kučera – 732 135 038 E-mail : Radek2222@centrum.cz Datum založení : 2015 |
Umístění v ročníku 2015-16 : nehrál
Umístění v ročníku 2016-17 : 5. (2. liga) Umístění v ročníku 2017-18 : 1. (přímý postup) Umístění v ročníku 2018-19 : 7. (1. liga) Umístění v ročníku 2019-20 : 8. |
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Grund (RH) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Lenfeld (RH) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Holman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Roman Kučera | Útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Hrych | Útočník | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Petr Kučera - C | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Radek Kučera - A | Útočník | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | David Dušánek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Stoklas | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karel Rochelt | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Knap | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Švehla | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Honců | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jiří Müller | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Miloš Stoklas | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Šec | Útočník | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marek Malý - A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Petr Šolc | Obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Karel Kavuljak | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gólman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Nožička | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Drahoš | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | František Bajer | Gólman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |