FBC Ostroměř – únor 2023![]() |
Umístění v ročníku 2013-14 : nehrál Umístění v ročníku 2014-15 : 11. Umístění v ročníku 2015-16 : 5. (2.liga-post. baráží) Umístění v ročníku 2016-17 : 9. (1.liga-sest. baráží) Umístění v ročníku 2017-18 : 7. (2. liga) Umístění v ročníku 2018-19 : 8. (2. liga) Umístění v ročníku 2019-20 : 9. (2. liga) Umístění v ročníku 2020-21: nedohráno Umístění v ročníku 2021-22: 8. (2. liga) |
Web :
Vedoucí týmu : Dominik Vojtíšek – 604 217 894 E-mail : dominik-vojtisek@centrum.cz Datum založení : 2014 |
(!) – hráč dopsaný po uzávěrce soupisky
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jaroslav Tuček (RH) | Útočník | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
7 | Milan Šmejc | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomáš Kazda | Útočník | 16 | 13 | 3 | 16 | 2 | 0 |
13 | Jan Vavřinka | Útočník | 23 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
14 | Dominik Vojtíšek - C | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michal Šeps | Útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Morks | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kamil Ouředníček | Útočník | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
67 | Tomáš John | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Michal Kazda - A | Útočník | 17 | 13 | 3 | 16 | 6 | 0 |
89 | Dominik Michálek | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Němeček | Obránce | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Marek Varga | Obránce | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
9 | Daniel Peki | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Vojtíšek | Obránce | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | Matěj Sedláček (RH) | Obránce | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Lukáš Michálek | Obránce | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
36 | Jaroslav Kraus | Obránce | 26 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 |
51 | Filip Bidlo | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jakub Vávra | Obránce | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
81 | Jiří Šatoplet | Obránce | 23 | 12 | 9 | 21 | 2 | 0 |
Golman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Šorm - A | Golman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Jan Muška | Golman | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lukáš Svoboda (RH) | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |