FBC Ostroměř – prosinec 2021 Web : Vedoucí týmu : Dominik Vojtíšek – 604 217 894 E-mail : dominik-vojtisek@centrum.cz Datum založení : 2014 |
Umístění v ročníku 2013-14 : nehrál
Umístění v ročníku 2014-15 : 11. Umístění v ročníku 2015-16 : 5. (2.liga-post. baráží) Umístění v ročníku 2016-17 : 9. (1.liga-sest. baráží) Umístění v ročníku 2017-18 : 7. (2. liga) Umístění v ročníku 2018-19 : 8. (2. liga) Umístění v ročníku 2019-20 : 9. (2. liga) Umístění v ročníku 2020-21: nedohráno |
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jaroslav Tuček (RH) | Útočník | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Milan Šmejc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomáš Kazda | Útočník | 16 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kamil Ouředníček | Útočník | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Václav Pícha | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jaroslav Kraus | Útočník | 24 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Tomáš John | Útočník | 20 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Michal Kazda - A | Útočník | 27 | 13 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Němeček | Obránce | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marek Varga | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Peki | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Vojtíšek | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dominik Vojtíšek - C | Obránce | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michal Šeps | Obránce | 23 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Morks | Obránce | 20 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matěj Sedláček (RH) | Obránce | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lukáš Michálek | Obránce | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Filip Bidlo | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jakub Vávra | Obránce | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jiří Šatoplet | Obránce | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Dominik Michálek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gólman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Šorm - A | Gólman | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Jan Muška | Gólman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lukáš Svoboda (RH) | Gólman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |