FBC Dobruška – říjen 2021![]() Web : https://florbaldobruska.cz/Vedoucí týmu : Jan Černý – 737 466 070 E-mail : honzablecek@gmail.com Datum založení : 1998 |
Umístění v ročníku 2014-15 : nehrál Umístění v ročníku 2015-16 : 8. (2. liga) Umístění v ročníku 2016-17 : 1. (2.liga-postup) Umístění v ročníku 2017-18 : 8. (1. liga) Umístění v ročníku 2018-19 : 12. (1.liga-sestup) Umístění v ročníku 2019-20 : 8. (2. liga) Umístění v ročníku 2020-21: nedohráno |
Útočník
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Hrnčíř | Útočník | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Kozel | Útočník | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Vidlák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Kubíček | Útočník | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Šmíd | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Kašpar | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Grulich (RH) | Útočník | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Marek Týfa | Útočník | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš Pecen | Útočník | 31 | 12 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vilém Drahorád | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jan Černý (RH) | Útočník | 25 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jan Čtvrtečka (RH) | Útočník | 19 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Jan Švorc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Pavel Škoda | Útočník | 24 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tomáš Handa - C | Útočník | 31 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jaroslav Moravec | Obránce | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lukáš Chaloupka | Obránce | 27 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jan Marek | Obránce | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Petr Kubrt | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Peter Pataky | Obránce | 31 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gólman
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Kašpar | Gólman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Červinka | Gólman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Jakub Horák | Gólman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

