FBC Demons![]() |
Web : https://fbcdem.webnode.cz/
Vedoucí týmu – Jakub Honek – 603 422 676 E-mail : K.U.B.A.Honek@centrum.cz Datum založení : 2010 |
Umístění v ročníku 2010-11 : nehrál
Umístění v ročníku 2011-12 : 15. (1.liga-sestup) Umístění v ročníku 2012-13 : 4. (2.liga, nep. z baráže) Umístění v ročníku 2013-14 : 2. (2.liga-post. z baráže) |
Soupiska FBC Demons 2014/15
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Žabka | Útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Vašš | Obránce | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Krejsa - A | Obránce | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Martin Kárník | Gólman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ondřej Kotyjan (RČ) | Útočník | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Štěpán Špryňar | Útočník | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Josef Janeček (RH - přestup z Dynama) | Obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Bureš | Útočník | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Kiefmann | Útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michal Šlenc (RČ) | Útočník | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Václav Jandát | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lukáš Souček | Útočník | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martin Morávek | Obránce | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Zdanovec | Obránce | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Višňák | Gólman | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomáš Sisr (RČ) | Útočník | 29 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jiří Šlenc (RČ) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Milan Kurka | Obránce | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Petr Ponikelský (RH) | Útočník | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jakub Melichárek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jan Jonáš - A (RH) | Obránce | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jakub Honek - C | Obránce | 29 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jan Nymsa | Útočník | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

