_ |
Web : https://www.dynamo.wbs.cz
Vedoucí týmu – Michal Drtina – 774 560 367 E-mail : drtina.hk@gmail.com Datum založení : 1991 |
Umístění v ročníku 2012-13 : nehrál
Umístění v ročníku 2013-14 : 7. (2. liga) Umístění v ročníku 2014-15 : 6. (2. liga) Umístění v ročníku 2015-16 : 2. (nepost. baráží) Umístění v ročníku 2016-17 : 3. (neúčast v baráži) Umístění v ročníku 2017-18 : 8. Umístění v ročníku 2018-19 : 12. |
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leoš Knop | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jaroslav Klaban | Útočník | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pavel Kuta | Útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
34 | Jakub Čtvrtečka | Útočník | 21 | 10 | 2 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
42 | Karel Drtina - A | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Natálie Žídková (A) | Útočník | 22 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
89 | Vladimír Branda | Útočník | 11 | 10 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Josef Janeček (RH) | Obránce | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radek Marx | Obránce | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Petr Suchý (!) | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Milan Machatý | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Miloš Záruba | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomáš Grygera | Obránce | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michal Rolín - C | Obránce | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lukáš Vodák | Obránce | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michael Voltr | Obránce | 21 | 2 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jan Jonáš (RH) | Obránce | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
74 | Radek Ferbas | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gólman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Michal Drtina - A | Gólman | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |