Czech Garbage – prosinec 2021 Web :Vedoucí týmu : Jakub Marek – 723 136 279E-mail : jakubmarek@post.cz
Datum založení : 2013 |
Umístění v ročníku 2012-13 : nehrál Umístění v ročníku 2013-14 : 11. Umístění v ročníku 2014-15 : 13. Umístění v ročníku 2015-16 : 14. Umístění v ročníku 2016-17 : 8. Umístění v ročníku 2017-18 : 2. (2.liga,post.baráží) Umístění v ročníku 2018-19 : 8. (1. liga) Umístění v ročníku 2019-20: 12. (sestup do 2 ligy) Umístění v ročníku 2020-21: nedohráno |
(!) – hráč dopsaný po uzávěrce soupisek
Útočník
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryšpín Hanousek | Útočník | 17 | 5 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Slesar | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | David Rosůlek | Útočník | 25 | 14 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Raabenstein - A | Útočník | 27 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | František Bláha | Útočník | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tomáš Randa | Útočník | 16 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vojtěch Samek | Útočník | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | David Vitebský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Jakub Marek | Útočník | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | David Píro | Obránce | 24 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Holeček | Obránce | 25 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Johan Liebich | Obránce | 31 | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Josef Hofmeister | Obránce | 27 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adam Brychta | Obránce | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lukáš Frýda - A | Obránce | 29 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | David Píše - C (RH) | Obránce | 28 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | René Josef | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Vojtěch Hanka | Obránce | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gólman
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Petr Chludil | Gólman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jan Koníček | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | David Coufal | Gólman | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

