Czech Garbage – říjen 2018
Web : Vedoucí týmu : Jakub Marek – 723 136 279 E-mail : jakubmarek@post.cz Datum založení : 2013 |
Umístění v ročníku 2012-13 : nehrál Umístění v ročníku 2013-14 : 11. Umístění v ročníku 2014-15 : 13. Umístění v ročníku 2015-16 : 14. Umístění v ročníku 2016-17 : 8. Umístění v ročníku 2017-18 : 2. (2.liga,post.baráží) Umístění v ročníku 2018-19 : 8. (1. liga) Umístění v ročníku 2019-20: 12. (sestup do 2 ligy) |
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | David Rosůlek | Útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Píro | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zdeněk Slesar | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Holeček | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Raabenstein | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kryšpín Hanousek | Útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Vojtěch Samek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | David Vitebský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Jakub Marek | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Vojtěch Hanka | Útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Johan Liebich | Obránce | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Josef Hofmeister - A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Adam Brychta | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lukáš Frýda - A | Obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Píše - C (RH) | Obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | René Josef | Obránce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Golman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Petr Chludil | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jan Koníček | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | David Coufal | Golman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |