Black Riders – prosinec 2018
Web : Vedoucí týmu : Rudolf Klouček – 728 725 523 E-mail : ru.kloucek@seznam.cz Datum založení : 2015 |
Umístění v ročníku 2015-16 : nehrál Umístění v ročníku 2016-17 : 6. Umístění v ročníku 2017-18 : 9. Umístění v ročníku 2018-19 : 5. (2.liga-postup baráží) Umístění v ročníků 2019-20 : 10. |
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Koldinský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Bubeník | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Neumann | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Postolka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Václav Jandát | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Rudolf Klouček - C (RH) | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vít Svoboda (RH) | Útočník | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jiří Pečenka | Útočník | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ladislav Brixi | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Patrik Jiránek - A | Útočník | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Jaroslav Benda | Útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Krobot | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Vlach | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Hrubý | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Neradílek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Chaloupka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Martin Hruban | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Štěpán Novák (RH) | Útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gólman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Ježek | Gólman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Obr | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Wágner | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |