 0 : 5
 0 : 5 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| Czech Garbage | 0 | 0 | 0 | 
| Homolkovi vepři | 5 | 0 | 5 | 
Report
Branky: – 1. Ježek (Jiruška), 5. Cindr (Kracík), 7. Ježek (Jiruška), 8. Jiruška (Jablonský), 8. Jablonský (Cindr)
Vyloučení: Píše, Frýda –
Czech Garbage
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jan Raabenstein | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Johan Liebich | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Petr Chludil | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Josef Hofmeister | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Adam Brychta | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Lukáš Frýda | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 30 | David Píše | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 66 | Vojtěch Samek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | Jakub Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Vojtěch Hanka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Raabenstein | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johan Liebich | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Petr Chludil | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Josef Hofmeister | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Brychta | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Frýda | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Píše | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Samek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Hanka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Homolkovi vepři
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Frühbauer | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Milan Poloch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Tomáš Jablonský | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | Milan Šulc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Vojtěch Pop | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Adam Ježek | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 25 | Jiří Verner | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Tomáš Kracík | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 46 | Karel Hlaváček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Pavel Cindr | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 88 | Jiří Homolka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Adam Jiruška | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| Celkem | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Frühbauer | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Milan Poloch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Jablonský | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milan Šulc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Pop | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Ježek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Verner | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Kracík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karel Hlaváček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Cindr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Homolka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Jiruška | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | 
|---|---|---|---|
| 7. 12. 2019 | 13:00 | 1. liga | 2019/20 | 

