3 : 2 S. N. 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Nájezdy | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Black Riders | 1 | 1 | 1 | 3 |
| FBC Černilov | 1 | 1 | — | 2 S. N. |
Report
Branky : 9. Jiránek (Krobot), 14. Brixi, rozhodující nájezd Jiránek : 5. Gajdoš (T. Hofman), 15. M. Štěnička (Benák)
Vyloučení : — : —
Black Riders
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Miroslav Štastný | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Tomáš Krobot | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Tomáš Reinberger | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Hruban | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rudolf Klouček ml. | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ladislav Brixi | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Voltr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Patrik Jiránek | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Štěpán Novák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Reinberger | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Černilov
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Dominik Adamíra | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jaromír Pavel | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Volenec | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomáš Hofman | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Matěj Hušek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Štěnička | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Petr Benák | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš Gajdoš | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | David Hynek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jan Jonáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Vojtěch Hovorka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Pavel | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 15. 4. 2023 | 14:30 | 1. liga - baráž | 2022/23 |
