3 : 2 S. N. 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Nájezdy | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| ZTP | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sokol Nová Paka | 1 | 1 | — | 2 S. N. |
Report
Branky : 7. Marek Souček (T. Anděl), 18. Marek Souček (J. Chlíbek), rozhodující nájezd Kollár : 8. Roman Kučera (P. Kučera), 13. Klůz (Roman Kučera)
Vyloučení : — : 2. Kavuljak (2 min.)
ZTP
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Filip Kalina | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marek Souček | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Michal Souček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Višňák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Honek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomáš Anděl | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Štěpán Kollár | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Jan Chlíbek | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Martin Vohralík | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Martin Vohralík | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sokol Nová Paka
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Petr Šolc | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomáš Knap | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vojtěch Klůz | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | František Bajer | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roman Kučera | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Hrych | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Petr Kučera | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Radek Kučera | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Šec | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marek Malý | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karel Kavuljak | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Bajer | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 21. 1. 2023 | 17:00 | 1. liga | 2022/23 |
