1 : 0 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Laviny Hradec Králové | 1 | 0 | 1 |
| Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 |
Report
Branky : 3. F. Lahučký (Krejsa) : —
Vyloučení : — : 13. Cindr (2 min.)
Laviny Hradec Králové
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jiří Martinek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kamil Polák | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal Dunda | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michal Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zdeněk Erban | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Řezníček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | František Lahučký | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Tomáš Krejsa | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kamil Polák | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Homolkovi vepři
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Frühbauer | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Václav Nosek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Milan Poloch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomáš Jablonský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Milan Šulc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vojtěch Pop | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Ježek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miroslav Jašík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jiří Verner | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tomáš Kracík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Karel Hlaváček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pavel Cindr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Jiří Homolka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Adam Jiruška | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Frühbauer | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 21. 1. 2023 | 16:00 | 1. liga | 2022/23 |
