1 : 4 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Czech Garbage | 1 | 0 | 1 |
| Black Riders | 4 | 0 | 4 |
Report
Branky : 6. Liebich (Brychta) : 4. Košek, 6. Jiránek (Pečenka), 7. Pečenka, 8. Košek
Vyloučení : 16. D. Píše (2 min.), 17. Coufal (2 + 2 min.) : 19. Š. Novák (2 min.)
Czech Garbage
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | David Rosůlek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | David Píro | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Holeček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kryšpín Hanousek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Johan Liebich | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | František Bláha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adam Brychta | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | David Píše | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Tomáš Randa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lukáš Ranný | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Michal Martínek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | David Coufal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Celkem | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | David Coufal | Gólman | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Black Riders
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jan Košek | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Rudolf Klouček ml. | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jiří Pečenka | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Ladislav Brixi | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Voltr | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Patrik Jiránek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Štěpán Novák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Michael Voltr | Gólman-hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 21. 1. 2023 | 9:30 | 1. liga | 2022/23 |
