5 : 1 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Patriots | 2 | 3 | 5 |
| Black Riders | 1 | 0 | 1 |
Report
Branky : 3. Bělohlávek (J. Měsíček), 9. L. Trnka (Bělohlávek), 16. Bělohlávek (J. Měsíček), 18. L. Trnka (M. Trnka), 19. L. Trnka (M. Trnka) : 7. Bleha (Košek)
Vyloučení : J. Měsíček (2 min.) : —
Patriots
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Michal Erben | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Měsíček | Obránce | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Lukáš Trnka | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Měsíček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Miroslav Pázler | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martin Trnka | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Jaromír Žák | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Bílek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ondřej Bělohlávek | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 92 | Zdeněk Krajčí | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jaromír Žák | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Riders
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ladislav Brixi | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Wágner | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Radim Bleha | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Jan Košek | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Hruban | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Radek Tyrych | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rudolf Klouček ml. | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Voltr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Patrik Jiránek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Štěpán Novák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Wágner | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 5. 11. 2022 | 12:30 | 1. liga | 2022/23 |
