4 : 1 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | GdP | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sokol Nová Paka | 1 | 3 | — | 4 |
| Black Riders | 0 | 1 | 1 | 1 |
Report
Branky: 6. Šolc, 14. Lenfeld, 16. Grund, 20. Radek Kučera (Petr Kučera) – Novák
Vyloučení:
Sokol Nová Paka
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Miroslav Grund | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tomáš Knap | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Švehla | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | František Bajer | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Petr Šolc | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Hrych | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Petr Kučera | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Denis Lenfeld | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Radek Kučera | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Roman Kučera | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Dušánek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Bajer | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Riders
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Obr | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Tyrych | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Benda | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Hanus | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Schejbal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Martin Hruban | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rudolf Klouček ml. | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tomáš Růžek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Filip Kořínek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Patrik Jiránek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Štěpán Novák | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Obr | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 23. 10. 2021 | 11:30 | 1. liga | 2021/22 |
