2 : 4 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Mušketýři Chlumec nad Cidlinou | 1 | 1 | 2 |
| FBC Ostroměř | 1 | 3 | 4 |
Report
Branky: 6. Kořínek, 11: Kořínek (Ovesný) – 9. John (T. Kazda), 12. John (T. Kazda), 14. T. Kazda ( M. Kazda), 15. T. Kazda (Šeps)
Vyloučení: – Kraus
Mušketýři Chlumec nad Cidlinou
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michal Drahorád | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Haltuf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael Kořínek | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jiří Drahorád | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Dunka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jakub Stoklas | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jakub Matys | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vojtěch Tůma | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tomáš Ovesný | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Filip Novotný | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tomáš Hermann | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Vojtěch Tůma | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Ostroměř
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matěj Sedláček | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michal Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš Kazda | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Michálek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michal Šeps | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Lukáš Michálek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jaroslav Kraus | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Tomáš John | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Michal Kazda | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matěj Sedláček | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 19. 9. 2020 | 9:30 | 2. liga | 2020/21 |
