Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|---|---|
Myšáci Hradec Králové ![]() | 3 - 1 | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
Sokol Lázně Bohdaneč ![]() | 4 - 3 | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
FBC Sion ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
Sokol Lázně Bohdaneč ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
Myšáci Hradec Králové ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
FBC Sion ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
FBC Barbaři Hradec Králové ![]() | 0 - 3 | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
FBC Ostroměř ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
FBC Sion ![]() | 3 - 2 S. N. | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
Vše-stary ![]() | 1 - 4 | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
Young boys Liberec ![]() | 4 - 0 | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
Vše-stary ![]() | 2 - 1 S. N. | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
FBC Ostroměř ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
Young boys Liberec ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2. liga | 2022/23 | |
FBC Valhalla ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2. liga | 2022/23 |
Tabulka 2. liga FLA HK po 4. kole
Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 35 | 18 | 17 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 44 | 20 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 34 | 26 | 8 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 30 | 29 | 1 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 23 | 22 | 1 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 27 | 29 | -2 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 22 | 28 | -6 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 24 | 33 | -9 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 17 | 29 | -12 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 14 | 36 | -22 |