| Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|---|---|
| FBC Tornados Hradec Králové | 4 - 3 S. N. | 1. liga | 2022/23 | ||
| Sokol Nová Paka | 0 - 1 | 1. liga | 2022/23 | ||
| FBC Tornados Hradec Králové | 4 - 1 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Homolkovi vepři | 3 - 1 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Sokol Nová Paka | 2 - 0 | 1. liga | 2022/23 | ||
| FBC Tornados Hradec Králové | 0 - 3 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Sokol Nová Paka | 0 - 0 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Homolkovi vepři | 4 - 5 | 1. liga | 2022/23 | ||
| FBC Tornados Hradec Králové | 3 - 2 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Patriots | 5 - 1 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Sokol Nová Paka | 3 - 2 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Patriots | 1 - 3 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Kamikadze | 5 - 2 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Czech Garbage | 2 - 0 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Kamikadze | 2 - 1 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Laviny Hradec Králové | 2 - 0 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Czech Garbage | 2 - 1 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Kamikadze | 2 - 0 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Czech Garbage | 2 - 1 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Laviny Hradec Králové | 8 - 2 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Kamikadze | 7 - 1 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Hradečtí Vikingové | 4 - 0 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Czech Garbage | 1 - 2 | 1. liga | 2022/23 | ||
| Hradečtí Vikingové | 3 - 0 | 1. liga | 2022/23 |
Tabulka 1. liga FLA HK po 3. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamikadze | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 35 | 14 | 21 |
| 2 | Patriots | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 27 | 11 | 16 |
| 3 | Laviny Hradec Králové | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 36 | 23 | 13 |
| 4 | FBC Tornados Hradec Králové | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 36 | 20 | 16 |
| 5 | Spojené síly | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 29 | 18 | 11 |
| 6 | Sokol Nová Paka | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 25 | 22 | 3 |
| 7 | Czech Garbage | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 24 | 21 | 3 |
| 8 | Homolkovi vepři | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 31 | 31 | 0 |
| 9 | Hradečtí Vikingové | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 25 | -6 |
| 10 | Joker Team Jaroměř | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | 40 | -28 |
| 11 | Black Riders | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | 41 | -29 |
| 12 | ZTP | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 33 | -20 |












