Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|
Joker Team Jaroměř ![]() | 1 - 2 S. N. | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
Black Riders ![]() | 0 - 1 | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
Hradečtí Vikingové ![]() | 0 - 2 | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
Joker Team Jaroměř ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
FBC Černilov ![]() | 0 - 1 | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
Hradečtí Vikingové ![]() | 4 - 1 | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
FBC Černilov ![]() | 1 - 1 | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
Hradečtí Vikingové ![]() | 3 - 0 | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
Black Riders ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
Hradečtí Vikingové ![]() | 1 - 2 S. N. | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
FBC Sion ![]() | 1 - 2 | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
Black Riders ![]() | 0 - 1 | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
Hradečtí Vikingové ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
Black Riders ![]() | 3 - 2 S. N. | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice | |
Joker Team Jaroměř ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1. liga - baráž | Předměřice |
Baráž o 1. ligu FLA HK 2022/2023
Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 |
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 |